截至最新比赛日,东部联盟15支球队的完整排名与战绩数据
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜率图示 | 近10场 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 16 | .784 | .784 | 8-2 | W4 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 52 | 22 | .703 | .703 | 7-3 | W2 |
| 3 | 费城76人 | 49 | 25 | .662 | .662 | 6-4 | W1 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 46 | 28 | .622 | .622 | 7-3 | W3 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 44 | 30 | .595 | .595 | 5-5 | L1 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 42 | 32 | .568 | .568 | 6-4 | W2 |
| 7 | 迈阿密热火 | 40 | 34 | .541 | .541 | 5-5 | L2 |
| 8 | 芝加哥公牛 | 37 | 37 | .500 | .500 | 4-6 | W1 |
西部联盟竞争激烈,多支球队争夺季后赛席位,排名每日更新
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜率图示 | 近10场 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 56 | 18 | .757 | .757 | 8-2 | W5 |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 50 | 24 | .676 | .676 | 7-3 | W3 |
| 3 | 菲尼克斯太阳 | 48 | 26 | .649 | .649 | 6-4 | L1 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 46 | 28 | .622 | .622 | 7-3 | W4 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 44 | 30 | .595 | .595 | 5-5 | W1 |
| 6 | 金州勇士 | 42 | 32 | .568 | .568 | 6-4 | W2 |
| 7 | 俄克拉荷马雷霆 | 40 | 34 | .541 | .541 | 5-5 | L2 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 38 | 36 | .514 | .514 | 4-6 | W1 |
基于进攻效率、防守效率与净胜分等多维数据,腾讯体育NBA赛事中心为您解读争冠梯队实力
近一周关键比赛结果与球队状态走势,助您快速把握联盟动态